2010 NFL Draft Player Rankings
| 2010 NFL Draft Player | Position | College |
|---|---|---|
| Anthony Davis | Offensive Tackle | Rutgers |
| Arrelious Benn | Wide Receiver | Illinois |
| Brandon LaFell | Wide Receiver | LSU Tigers |
| Brandon Spikes | Inside Linebacker | Florida Gators |
| Brian Bulaga | Offensive Tackle | Iowa |
| Carlos Dunlap | Defensive End | Florida Gators |
| Ciron Black | Offensive Tackle | LSU Tigers |
| CJ Spiller | Running Back | Clemson |
| Corey Wootton | Defensive End | Northwestern |
| Damian Williams | Wide Receiver | USC |
| Colt Mccoy | Quarterback | Texas |
| Eric Berry | Strong Safety | Tennessee Vols |
| Evan Royster | Running Back | Penn State |
| Gerald McCoy | Defensive Tackle | Oklahoma |
| Greg Hardy | Defensive End | Ole Miss |
| Jahvid Best | Running Back | California |
| Jake Locker | Quarterback | Washington |
| Jermaine Gresham | Tight End | Oklahoma |
| Jevan Snead | Quarterback | Ole Miss |
| Jimmy Clausen | Quarterback | Notre Dame |
| Joe Haden | Cornerback | Florida |
| Joe Mcknight | Running Back | USC |
| Jonathan Dwyer | Running Back | Georgia Tech |
| Max Hall | Quarterback | BYU |
| Ndamukong Suh | Defensive Tackle | Nebraska |
| Micah Johnson | Linebacker | Kentucky |
| Ras-I Dowling | Cornerback | UVA |
| Roland McClain | Linebacker | Alabama |
| Rob Gronkowski | Tight End | Arizona |
| Russell Okung | Offensive Tackle | Oklahoma State |
| Sam Bradford | Quarterback | Oklahoma Sooners |
| Sean Weatherspoon | Linebacker | Missouri |
| Sergio Kindle | Linebacker | Texas |
| Taylor Mays | Free Safety | USC |
| Terrence Cody | Defensive Tackle | Alabama |
| Tim Tebow | Quarterback | Florida |
| Trent Williams | Offensive Tackle | Oklahoma |
| Trevard Lindley | Cornerback | Kentucky |
| Vince Oghobaase | Defensive Tackle | Duke |
| Walter Thurmond III | Cornerback | Oregon |
| Zac Robinson | Quarterback | Oklahoma State |

0 responses so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.
Leave a Comment